F#(G♭)イオニアンスケール
音名音程
開 | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 |
音を聞く
イオニアンスケールの構成音
Tonic | F#(G♭) |
M2/9 | G#(A♭) |
M3 | A#(B♭) |
P4/11 | B |
P5 | C#(D♭) |
M6/13 | D#(E♭) |
M7 | F |
開 | ||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 |
Tonic | F#(G♭) |
M2/9 | G#(A♭) |
M3 | A#(B♭) |
P4/11 | B |
P5 | C#(D♭) |
M6/13 | D#(E♭) |
M7 | F |